কনকন রেলওয়ে নিয়োগ ২০২৬ – ৪০ জন সেফটি অফিসার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য পদে ওয়াক-ইন
কনকন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড (কেআরসিএল) ৪০টি পদে ফিক্সড-টার্ম চুক্তিতে আবেদন আহ্বান করছে। এই পদগুলি লোটের রোলিং স্টক কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরির মেকানিক্যাল/প্রজেক্ট ডিপার্টমেন্টে উপলব্ধ।
কনকন রেলওয়ে নিয়োগ ২০২৬ – ৪০ জন সেফটি অফিসার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য পদে ওয়াক-ইন – ওভারভিউ
| সংস্থা | Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), a Government of India Undertaking under the Ministry of Railways |
|---|---|
| বেতন / পে স্কেল | বিভিন্ন পদের জন্য বেতন গ্রুপ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আপনি যে পদে আবেদন করছেন তার বেতন স্কেল যাচাই করা নিশ্চিত করুন। |
| মোট পদ | 40 |
| আবেদনের মাধ্যম | অনলাইন |
| শেষ তারিখ | N/A |
| অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | https://konkanrailway.com/ |
| চাকরির স্থান | সারা ভারত |
কনকন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড (কেআরসিএল), ভারত সরকারের রেল মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন – সারসংক্ষেপ
| সংস্থা | কনকন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড (কেআরসিএল), ভারত সরকারের রেল মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান |
|---|---|
| মোট পদ | ৪০ |
| আবেদন পদ্ধতি | অনলাইন |
| আবেদনের শেষ তারিখ | এন/A |
| অফিশিয়াল ওয়েবসাইট | এখানে ক্লিক করুন ↗ |
| কর্মস্থল | সারা ভারত |
পদ বিবরণ
| Post Name | Total Post | Eligibility |
|---|---|---|
| কনকন রেলওয়ে নিয়োগ ২০২৬ – ৪০ জন সেফটি অফিসার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য পদে ওয়াক-ইন | ৪০ |
এই নিয়োগ সম্পর্কে
কনকন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড (কেআরসিএল), রেল মন্ত্রণালয়ের অধীন, সেফটি অফিসার এবং টেকনিশিয়ানসহ নানা পদের জন্য ৪০ জন প্রার্থীর নিয়োগের জন্য নোটিফিকেশন নম্বর CO/P-R/12C/2026 জারি করেছে। ওয়াক-ইন সাক্ষাৎকারগুলি ২০২৬ সালের ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে, লোটের রোলিং স্টক কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরিতে। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্দিষ্ট তারিখগুলিতে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।
| বিস্তারিত | তথ্য |
|---|---|
| সংস্থা | কনকন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড (কেআরসিএল), ভারত সরকারের রেল মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান |
| নোটিফিকেশন নম্বর | CO/P-R/12C/2026, তারিখ ১০.০৭.২০২৬ |
| পদ | ১১টি পদ, যার মধ্যে জুনিয়র/সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেফটি অফিসার, ইওটি/ফর্ক লিফট/টাগ অপারেটর, টেকনিশিয়ান (ফিটার), সিএনসি মেশিন অপারেটর, এনডিটি টেকনিশিয়ান, ফিটার-মেকাট্রনিক্স মেইনটেনেন্স, টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডার) |
| মোট শূন্যপদ | ৪০ |
| বিভাগ | মেকানিক্যাল / প্রজেক্ট ডিপার্টমেন্ট |
| পদস্থানের স্থান | রোলিং স্টক কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরি, লোটে |
| জড়িত থাকার প্রকৃতি | ফিক্সড-টার্ম চুক্তি, প্রাথমিক সময়কাল ১ বছর, কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বাড়ানো যাবে |
| নির্বাচনের পদ্ধতি | ওয়াক-ইন সাক্ষাৎকার |
| সাক্ষাৎকারের তারিখ | ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৭ জুলাই ২০২৬ (পদ অনুযায়ী) |
| সাক্ষাৎকারের স্থান | কাজালি ক্লাব, আরআরএম অফিসের কাছে, রত্নাগিরি, মহারাষ্ট্র |
সাক্ষাৎকারের সময়সূচী
প্রার্থীদের জন্য প্রত্যেক পদে নির্ধারিত নির্দিষ্ট তারিখগুলি জানা জরুরি। আপনার চাওয়া পদের জন্য সঠিক দিনে উপস্থিত হওয়া নিশ্চিত করুন।
| সাক্ষাৎকারের তারিখ | নির্ধারিত পদ |
|---|---|
| ২০.০৭.২০২৬ | জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / ম্যানুফ্যাকচারিং ও মেইনটেনেন্স |
| ২১.০৭.২০২৬ | সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / মেইনটেনেন্স, সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল, জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল |
| ২২.০৭.২০২৬ | ইওটি / ফর্ক লিফট / টাগ অপারেটর, টেকনিশিয়ান (ফিটার) |
| ২৩.০৭.২০২৬ | সিএনসি মেশিন অপারেটর, নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিং টেকনিশিয়ান |
| ২৪.০৭.২০২৬ | ফিটার – মেকাট্রনিক্স মেইনটেনেন্স, টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডার) |
| ২৭.০৭.২০২৬ | সেফটি অফিসার |
শূন্যপদের বিভাজন
এখানে ৪০টি শূন্যপদ বিভিন্ন পদের মধ্যে কিভাবে বিতরণ করা হয়েছে। আপনি যে পদে আবেদন করছেন তার জন্য আপনার যোগ্যতা প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলে যায় কি না তা নিশ্চিত করুন।
| পদ | মোট |
|---|---|
| জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / ম্যানুফ্যাকচারিং ও মেইনটেনেন্স | ২ |
| সেফটি অফিসার | ১ |
| জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল | ১ |
| সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / মেইনটেনেন্স | ২ |
| সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল | ১ |
| ইওটি / ফর্ক লিফট / টাগ অপারেটর | ৫ |
| টেকনিশিয়ান (ফিটার) | ৮ |
| সিএনসি মেশিন অপারেটর | ১০ |
| নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিং টেকনিশিয়ান | ২ |
| ফিটার – মেকাট্রনিক্স মেইনটেনেন্স | ৬ |
| টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডার) | ২ |
| মোট | ৪০ |
যোগ্যতা মানদণ্ড
প্রত্যেক পদে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিত করুন যে আপনি এমন একটি পদে আবেদন করছেন যা আপনার পটভূমির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
| Post | Experience Required | Educational Qualification |
|---|---|---|
| জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / ম্যানুফ্যাকচারিং ও মেইনটেনেন্স | পদ যোগ্যতার পর ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা একটি উৎপাদন শপে | মেকানিক্যাল/প্রোডাকশন/প্রোডাকশন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং/অটোমোবাইল/মেকাট্রনিক্স/মেটেরিয়াল সায়েন্স/মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফুল-টাইম ডিগ্রি/ডিপ্লোমা, AICTE-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে |
| সেফটি অফিসার | ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা কাম্য | সরকারি/রাজ্য সরকারের দ্বারা স্বীকৃত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটির ডিপ্লোমা, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্সের (ফিজিক্স/কেমিস্ট্রি প্রধান) ডিগ্রি/ডিপ্লোমা |
| জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল | নাগরিক/ইউটিলিটি মেইনটেনেন্সে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফুল-টাইম ডিগ্রি/ডিপ্লোমা, AICTE-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে |
| সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / মেইনটেনেন্স | পদ যোগ্যতার পর ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা একটি উৎপাদন শপে | মেকানিক্যাল/প্রোডাকশন/প্রোডাকশন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং/অটোমোবাইল/মেকাট্রনিক্স/মেটেরিয়াল সায়েন্স/মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফুল-টাইম ডিগ্রি, AICTE-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে |
| সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল | নাগরিক/ইউটিলিটি মেইনটেনেন্সে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফুল-টাইম ডিগ্রি, AICTE-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে |
| ইওটি / ফর্ক লিফট / টাগ অপারেটর | আইটিআই যোগ্যতার জন্য ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা ইওটি ক্রেন পরিচালনায়, অথবা ১০ম শ্রেণির পাস যোগ্যতার জন্য ন্যূনতম ৪ বছরের অভিজ্ঞতা | ১০ম শ্রেণির পাস (বাধ্যতামূলক) অথবা আইটিআই সার্টিফিকেট/টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অথবা যেকোনো সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ থেকে |
| টেকনিশিয়ান (ফিটার) | একটি মেকানিক্যাল শিল্পে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা | আইটিআই সার্টিফিকেট ফিটার/মেশিন টুল মেইনটেনেন্স/টার্নার/ওয়েল্ডার/হাইড্রোলিক মেইনটেনেন্স/পনোমেটিক মেইনটেনেন্স অথবা সমমানের ট্রেড |
| সিএনসি মেশিন অপারেটর | আইটিআই-মেশিনিস্ট: একটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা; নন-মেশিনিস্ট আইটিআই: সিএনসি মেশিন পরিচালনায় ৩ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা | আইটিআই – মেশিনিস্ট; যেকোনো আইটিআই সার্টিফিকেটধারী যিনি ভারী প্রকৌশল উপাদান উৎপাদনের জন্য সিএনসি মেশিন পরিচালনায় ৩ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে তাকেও বিবেচনায় নেওয়া হবে |
| নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিং টেকনিশিয়ান | ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং, আলট্রাসনিক টেস্টিং, বা এডি কারেন্ট অ্যানালাইসিস পরীক্ষায় ২ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা | মেকানিক্যাল/প্রোডাকশন/মেটেরিয়াল সায়েন্স/মেটালার্জি ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অথবা যেকোনো ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট, প্লাস RDSO অথবা যেকোনো সরকার অনুমোদিত সংস্থার নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিংয়ে সার্টিফিকেট |
| ফিটার – মেকাট্রনিক্স মেইনটেনেন্স | মেকাট্রনিক্সে ২ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা (অথবা অন্যান্য আইটিআই শাখায় উল্লিখিত অনুরূপ অভিজ্ঞতা) | আইটিআই – ইলেকট্রনিক্স/মেকাট্রনিক্স; আইটিআই সার্টিফিকেটধারীরা যদি নন-ইলেকট্রনিক্স/নন-মেকাট্রনিক্স শাখা থেকে ২ বছরের বেশি হাতে-কলমের অভিজ্ঞতা থাকে তাকেও বিবেচনায় নেওয়া হবে |
| টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডার) | মেকানিক্যাল শিল্পে ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা | আইটিআই – ওয়েল্ডার, অথবা ISO-9606-1 অনুসারে একটি ওয়েল্ডার যোগ্যতা পরীক্ষার সার্টিফিকেট |
বেতন কাঠামো
বিভিন্ন পদের জন্য বেতন গ্রুপ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আপনি যে পদে আবেদন করছেন তার বেতন স্কেল যাচাই করা নিশ্চিত করুন।
| DA | Basic | Post Group | Consolidated (A Class) | Consolidated (B Class) | Consolidated (C Class) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২,৯৯৫ | ২২,৪০৫ | সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / মেইনটেনেন্স ও সিভিল | ৫৭,১৪০ | ৫৩,৬০০ | ৫০,০৬০ |
| ১০,৭১৯ | ১৮,৪৮১ | জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / ম্যানুফ্যাকচারিং ও মেইনটেনেন্স, সেফটি অফিসার, জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সিভিল | ৪৭,২২০ | ৪৪,৩০০ | ৪১,৩৮০ |
| ৯,১৭৭ | ১৫,৮২৩ | ইওটি/ফর্ক লিফট/টাগ অপারেটর, টেকনিশিয়ান (ফিটার), সিএনসি মেশিন অপারেটর, নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টিং টেকনিশিয়ান, ফিটার-মেকাট্রনিক্স মেইনটেনেন্স, টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডার) | ৪০,৫০০ | ৩৮,০০০ | ৩৫,৫০০ |
শূন্যপদের বিবরণ
| পদের নাম | মোট পদ | যোগ্যতা |
|---|---|---|
| Konkan Railway Recruitment 2026 – Walk in for 40 Safety Officer, Technician and More Posts | 40 | - |
গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক
| বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করুন | এখানে ক্লিক করুন ↗ |
|---|---|
| অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | এখানে ক্লিক করুন ↗ |