उपलब्ध पद
यह भर्ती विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को कवर करती है। विशेष रूप से, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए उच्च योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सकता है। कुल 76 पदों के साथ, यह भर्ती HSPCB के कार्यबल को मजबूत करने और इसके संचालन की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
| पद का नाम | कुल पद |
|---|
| मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी | 2 |
|---|
| वरिष्ठ वैज्ञानिक | 6 |
|---|
| पर्यावरण इंजीनियर | 6 |
|---|
| सहायक पर्यावरण इंजीनियर | 4 |
|---|
| वैज्ञानिक B | 6 |
|---|
| निजी सचिव | 2 |
|---|
| व्यक्तिगत सहायक | 1 |
|---|
| वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर | 4 |
|---|
| जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर | 3 |
|---|
| स्टेनो-टाइपिस्ट | 8 |
|---|
| सहायक | 30 |
|---|
| लेखाकार | 2 |
|---|
| लेखा क्लर्क | 2 |
|---|
| कुल | 76 |
|---|
वेतन संरचना
विभिन्न पदों के लिए वेतन स्तर 2 से 19 के बीच है, जो भूमिका और आवश्यक योग्यताओं के आधार पर प्रतिस्पर्धी मुआवजा सुनिश्चित करता है। उच्च स्तर के पद जैसे मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक आकर्षक वेतन पैकेज प्रदान करते हैं, जो योग्य उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है।
| पद का नाम | वेतन |
|---|
| मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी | स्तर-19 ₹128900-219600 |
|---|
| वरिष्ठ वैज्ञानिक | स्तर-14 ₹118500-207900 |
|---|
| पर्यावरण इंजीनियर | स्तर-11 ₹67700-191000 |
|---|
| सहायक पर्यावरण इंजीनियर | स्तर-9 ₹53100-167800 |
|---|
| वैज्ञानिक B | स्तर-9 ₹53100-167800 |
|---|
| निजी सचिव | स्तर-7 ₹44900-142400 |
|---|
| व्यक्तिगत सहायक | स्तर-6 ₹35400-112400 |
|---|
| वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर | स्तर-6 ₹35400-112400 |
|---|
| जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर | स्तर-4 ₹25500-81100 |
|---|
| स्टेनो-टाइपिस्ट | स्तर-2 ₹19900-63200 + ₹100 विशेष वेतन |
|---|
| सहायक | स्तर-6 ₹35400-112400 |
|---|
| लेखाकार | स्तर-6 ₹35400-112400 |
|---|
| लेखा क्लर्क | स्तर-4 ₹25500-81100 |
|---|
लिंक और संसाधन
अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक सूचना पीडीएफ का संदर्भ ले सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाना भी आवेदन प्रक्रिया और अन्य अपडेट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा।