ISRO HSFC वैज्ञानिक/इंजीनियर SD भर्ती 2026 - 6 पद उपलब्ध
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (HSFC) विभिन्न क्षेत्रों जैसे बायोइंस्ट्रुमेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी में 6 वैज्ञानिक/इंजीनियर SD पदों के लिए भर्ती कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ISRO HSFC वैज्ञानिक/इंजीनियर SD भर्ती 2026 - 6 पद उपलब्ध – अवलोकन
| संगठन | ISRO HSFC |
|---|---|
| वेतन / वेतनमान | वैज्ञानिक/इंजीनियर SD पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल-11 में रखा जाएगा, जिसकी प्रारंभिक वेतन Rs. 67,700 प्रति माह होगी। आधार वेतन के अतिरिक्त, उन्हें अनुमेय भत्ते भी मिलेंगे, जिससे कुल मुआवजा उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धी होगा। यह उन पेशेवरों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति में योगदान देने के लिए देख रहे हैं। |
| कुल पद | 6 |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन |
| अंतिम तिथि | N/A |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.isro.gov.in/ |
| नौकरी स्थान | पूरे भारत |
योग्यता मानदंड
वैज्ञानिक/इंजीनियर SD पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित योग्यताएँ होनी चाहिए, जो सामान्यतः संबंधित क्षेत्रों में पीएच.डी. की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, बायोइंस्ट्रुमेंटेशन या बायोफिजिक्स से संबंधित पदों के लिए योग्य होने के लिए, उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों में पीएच.डी. के साथ बायोमेडिकल-इंस्ट्रुमेंटेशन या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री और किसी भी इंजीनियरिंग अनुशासन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदकों के पास भूमिकाओं के लिए आवश्यक मजबूत आधारभूत समझ हो। हर अनुशासन के लिए विशिष्ट शैक्षिक मानदंड हैं, इसलिए जिस पद में आप रुचि रखते हैं उसके लिए विस्तृत आवश्यकताओं की जांच करें।
| Post Code | Discipline | Essential Qualification | Pre-requisite Qualification |
|---|---|---|---|
| 01 | बायोइंस्ट्रुमेंटेशन / बायोफिजिक्स / मेडिकल फिजिक्स | बायोइंस्ट्रुमेंटेशन, बायोफिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स में पीएच.डी. | बायोमेडिकल-इंस्ट्रुमेंटेशन, मेडिकल इमेजिंग और इंफोर्मेटिक्स, हेल्थकेयर इंफोर्मेटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोइंजीनियरिंग में ME/M.Tech/MS (60% अंक / 6.5 CGPA) AND किसी भी क्षेत्र में BE/B.Tech (65% अंक / 6.84 CGPA) |
| 02 | विकासात्मक जीवविज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी | विकासात्मक जीवविज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी में पीएच.डी. | बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस और बायोइंजीनियरिंग, बायोकैमिकल इंजीनियरिंग या जीववैज्ञानिक विज्ञानों में ME/M.Tech/MS (60% / 6.5 CGPA) AND किसी भी क्षेत्र में BE/B.Tech (65% / 6.84 CGPA); OR Biological Sciences में BS-MS डुअल डिग्री (60% / 6.5 CGPA) |
| 03 | कोशिका और आणविक जीवविज्ञान / कोशिका जीवविज्ञान | कोशिका और आणविक जीवविज्ञान या कोशिका जीवविज्ञान में पीएच.डी. | माइक्रोबायोलॉजी, आणविक जीवविज्ञान, कोशिका और आणविक जीवविज्ञान, बायोकैमिस्ट्री, जेनेटिक्स या जीवन विज्ञान में MSc (60% / 6.5 CGPA) AND किसी भी क्षेत्र में BSc (60% / 6.5 CGPA); OR Biological Sciences में BS-MS डुअल डिग्री (60% / 6.5 CGPA) |
| 04 | सांख्यिकी जीवविज्ञान / सिस्टम जीवविज्ञान / बायोइंफॉर्मेटिक्स | सांख्यिकी जीवविज्ञान, सिस्टम जीवविज्ञान या बायोइंफॉर्मेटिक्स में पीएच.डी. | बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सांख्यिकी जीवविज्ञान, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस और बायोइंजीनियरिंग या बायोकैमिकल इंजीनियरिंग में ME/M.Tech/MS (60% / 6.5 CGPA) AND किसी भी क्षेत्र में BE/B.Tech (65% / 6.84 CGPA); OR Biological Sciences में BS-MS डुअल डिग्री (60% / 6.5 CGPA) |
| 05 | बायोमेडिकल इंजीनियरिंग / बायोमेडिकल विज्ञान | बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल विज्ञान में पीएच.डी. जिसमें बायोमैकेनिक्स, मानव गति, मस्कुलोस्केलेटल मॉडलिंग या समकक्ष में थिसिस हो | बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ME/M.Tech/MS (60% / 6.5 CGPA) AND किसी भी क्षेत्र में BE/B.Tech (65% / 6.84 CGPA) |
| 06 | बायोमेडिकल इंजीनियरिंग / बायोमेडिकल विज्ञान | बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल विज्ञान में पीएच.डी. जिसमें बायोइमेजिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, बायोइंफॉर्मेटिक्स या समकक्ष में थिसिस हो | बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस और बायोइंजीनियरिंग, मेडिकल इमेजिंग और इंफोर्मेटिक्स या बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में ME/M.Tech/MS (60% / 6.5 CGPA) AND किसी भी क्षेत्र में BE/B.Tech (65% / 6.84 CGPA) |
वेतन और लाभ
वैज्ञानिक/इंजीनियर SD पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल-11 में रखा जाएगा, जिसकी प्रारंभिक वेतन Rs. 67,700 प्रति माह होगी। आधार वेतन के अतिरिक्त, उन्हें अनुमेय भत्ते भी मिलेंगे, जिससे कुल मुआवजा उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धी होगा। यह उन पेशेवरों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति में योगदान देने के लिए देख रहे हैं।
| Post | Pay Level | Approx. Gross Emoluments |
|---|---|---|
| वैज्ञानिक/इंजीनियर SD (पद कोड 01–06) | लेवल-11 (Rs. 67,700 – Rs. 2,08,700) | Rs. 67,700 प्रति माह + अनुमेय भत्ते |
आवेदन आवश्यकताएँ
वैज्ञानिक/इंजीनियर SD पदों के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार कई दस्तावेज़ तैयार करने होंगे। हाल की रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर आवश्यक हैं, दोनों के लिए विशेष आकार सीमाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को अपने योग्यता प्रमाणपत्र PDF प्रारूप में प्रदान करने होंगे। विशेष श्रेणियों जैसे बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) या पूर्व सैनिकों के अंतर्गत आने वाले लोगों को भी लागू प्रमाणपत्र शामिल करने होंगे। सुनिश्चित करना कि सभी दस्तावेज़ निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करें, सफल प्रस्तुति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
| jpg/.jpeg, अधिकतम 1MB, 500px (ऊँचाई) x 400px (चौड़ाई) | हाल की रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (6 महीने से पुरानी नहीं) |
|---|---|
| jpg/.jpeg, अधिकतम 1MB, 200px (ऊँचाई) x 700px (चौड़ाई) | हस्ताक्षर |
| pdf, अधिकतम 1MB | पूर्व-आवश्यक/आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र |
| pdf, अधिकतम 1MB (कोई एक) | PwBD प्रमाणपत्र / पूर्व सैनिकों का डिस्चार्ज प्रमाणपत्र / केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए NOC (जैसा लागू हो) |
महत्वपूर्ण लिंक
| अधिसूचना डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें ↗ |
|---|---|
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें ↗ |