NESAC भर्ती 2026 – 16 अनुसंधान वैज्ञानिक, जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट एसोसिएट पदों के लिए वॉक-इन
उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC) 16 अस्थायी भूमिकाओं के लिए भर्ती अभियान चला रहा है, जिसमें अनुसंधान वैज्ञानिक और जूनियर रिसर्च फेलो शामिल हैं, जिनके लिए वॉक-इन साक्षात्कार 10, 11, और 12 अगस्त 2026 को मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना देख सकते हैं।
NESAC भर्ती 2026 – 16 अनुसंधान वैज्ञानिक, जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट एसोसिएट पदों के लिए वॉक-इन – अवलोकन
| संगठन | North Eastern Space Applications Centre (NESAC), Dept. of Space, Govt. of India |
|---|---|
| कुल पद | 2026 |
| आवेदन मोड | Walk-in |
| अंतिम तिथि | N/A |
| नौकरी स्थान | Meghalaya |
इस भर्ती के बारे में
उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC) ने अस्थायी परियोजना आधारित पदों की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक रोमांचक अवसर की घोषणा की है। अनुसंधान वैज्ञानिक, जूनियर रिसर्च फेलो, और प्रोजेक्ट एसोसिएट-I जैसी भूमिकाओं के लिए कुल 16 पद उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया वॉक-इन साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी, जो अस्थायी रूप से 10, 11, और 12 अगस्त 2026 को NESAC, उमियाम, री-भोई जिला, मेघालय में आयोजित होगी। अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक सूचना और वेबसाइट देख सकते हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संस्थान | उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार |
| विज्ञापन संख्या | NESAC/RMT-TEMP/WI-02/2026 |
| पद | अनुसंधान वैज्ञानिक, जूनियर रिसर्च फेलो (JRF), प्रोजेक्ट एसोसिएट-I |
| कुल रिक्तियां | 16 (अस्थायी) |
| पदों की प्रकृति | अस्थायी, परियोजना आधारित |
| चयन की विधि | वॉक-इन साक्षात्कार (कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं) |
| साक्षात्कार की तिथियां | 10, 11 और 12 अगस्त 2026 (अस्थायी) |
| स्थान | NESAC, उमियाम, री-भोई जिला, मेघालय |
| आधिकारिक वेबसाइट | nesac.gov.in |
अनुसंधान वैज्ञानिक रिक्तियां
| Post Code | No. of Posts | Interview Date | Discipline Area |
|---|---|---|---|
| RS01 | 1 | 11.08.2026 | भूविज्ञान / अनुप्रयुक्त भूविज्ञान / भूभौतिकी / पृथ्वी विज्ञान |
| RS02 | 1 | 12.08.2026 | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी |
| RS03 | 1 | 12.08.2026 | आपदा प्रबंधन / भूगोल / भूविज्ञान / भू-जानकारी / रिमोट सेंसिंग और GIS |
| RS04 | 1 | 10.08.2026 | वनस्पति विज्ञान / वानिकी / पर्यावरण विज्ञान / रिमोट सेंसिंग / भू-जानकारी / रसायन विज्ञान / भौतिकी / कंप्यूटर विज्ञान |
| RS05 | 1 | 11.08.2026 | भौतिकी / मौसम विज्ञान / वायुमंडलीय विज्ञान / पृथ्वी प्रणाली विज्ञान |
जूनियर रिसर्च फेलो रिक्तियां
| Post Code | No. of Posts | Interview Date | Discipline Area |
|---|---|---|---|
| JRF01 | 1 | 10.08.2026 | वानिकी / पर्यावरण विज्ञान / पर्यावरण इंजीनियरिंग / जीवन विज्ञान / रिमोट सेंसिंग और GIS / भू-जानकारी / कंप्यूटर विज्ञान / पृथ्वी प्रणाली विज्ञान / रासायनिक इंजीनियरिंग |
| JRF02 | 1 | 11.08.2026 | भौतिकी / वायुमंडलीय विज्ञान / अनुप्रयुक्त भौतिकी / पृथ्वी प्रणाली विज्ञान / रसायन विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / पर्यावरण इंजीनियरिंग |
| JRF03 | 1 | 11.08.2026 | भौतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / मौसम विज्ञान / पृथ्वी विज्ञान / वायुमंडलीय विज्ञान |
| JRF04 | 1 | 12.08.2026 | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी |
| JRF05 | 1 | 12.08.2026 | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी या रिमोट सेंसिंग, GIS और भू-जानकारी |
| JRF06 | 1 | 10.08.2026 | वानिकी / पारिस्थितिकी / पर्यावरण विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / जीवन विज्ञान / पृथ्वी प्रणाली विज्ञान / रिमोट सेंसिंग और GIS / भू-जानकारी |
| JRF07 | 1 | 10.08.2026 | वानिकी / पारिस्थितिकी / पर्यावरण विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / जीवन विज्ञान / पृथ्वी प्रणाली विज्ञान / रिमोट सेंसिंग और GIS / भू-जानकारी |
| JRF08 | 1 | 12.08.2026 | पृथ्वी विज्ञान इंजीनियरिंग / जल संसाधन इंजीनियरिंग / रिमोट सेंसिंग और GIS / कंप्यूटर विज्ञान |
| JRF09 | 1 | 11.08.2026 | भूविज्ञान / अनुप्रयुक्त भूविज्ञान / भूभौतिकी / भौतिकी / पृथ्वी विज्ञान / भूविज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के साथ SAR डेटा अनुभव |
| JRF10 | 1 | 11.08.2026 | भूविज्ञान |
प्रोजेक्ट एसोसिएट रिक्तियां
| Post Code | No. of Posts | Interview Date | Discipline Area |
|---|---|---|---|
| PA01 | 1 | 10.08.2026 | वनस्पति विज्ञान / वानिकी / पर्यावरण विज्ञान |
वेतन
| post | monthly emoluments | additional benefits |
|---|---|---|
| अनुसंधान वैज्ञानिक | ₹56,100 | लागू DA, HRA, और चिकित्सा लाभ केवल स्वयं के लिए, नियमों के अनुसार |
| जूनियर रिसर्च फेलो | ₹37,000 (फेलोशिप) | पोस्टिंग स्थान/परियोजना स्वीकृति के अनुसार HRA (जो भी कम हो), केवल स्वयं के लिए चिकित्सा लाभ |
| प्रोजेक्ट एसोसिएट-I | ₹31,000 | पोस्टिंग स्थान/परियोजना स्वीकृति के अनुसार HRA (जो भी कम हो), केवल स्वयं के लिए चिकित्सा लाभ |
रिक्ति विवरण
| पद का नाम | कुल पद | योग्यता |
|---|---|---|
| NESAC भर्ती 2026 – 16 अनुसंधान वैज्ञानिक, जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट एसोसिएट पदों के लिए वॉक-इन | 2026 | - |
महत्वपूर्ण लिंक
| अधिसूचना डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें ↗ |
|---|---|
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें ↗ |