SSC CPO SI ஆட்சேர்ப்பு 2026 - 1,871 பணியிடங்கள்
பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் 2026 இல் 1,871 துணை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடத்துகிறது. தகுதி உள்ளவர்கள் செப்டம்பர் 10 முதல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரை விண்ணப்பிக்கவும்.
SSC CPO SI ஆட்சேர்ப்பு 2026 - 1,871 பணியிடங்கள் – கண்ணோட்டம்
| தேர்வு பெயர் | SSC CPO SI |
|---|---|
| தேர்வு முறை | SSC CPO SI Salary / Pay Scale / Selection Procedure information is available in the notification. |
| விண்ணப்ப முறை | ஆன்லைன் |
| இறுதி தேதி | 30/09/2026 |
| அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் | https://ssc.gov.in/ |
இந்த ஆட்சேர்ப்பு பற்றி
பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (SSC) டெல்லி போலீஸ், BSF, CISF, CRPF, ITBP, மற்றும் SSB போன்ற பல்வேறு படைகளில் 1,871 துணை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்களை அழைக்கிறது. விண்ணப்பிக்க செப்டம்பர் 10 முதல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரை நேரம் உண்டு. விண்ணப்பிக்கும் முன், விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதிகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். தேர்வு செயல்முறை சம்பள விவரங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் விவரித்துள்ளோம்.
| அமைப்பு | பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் |
|---|---|
| தேர்வு பெயர் | SSC CPO SI |
| தேர்வு நடைமுறை | SSC CPO SI சம்பளம் / ஊதிய அளவு / தேர்வு நடைமுறை பற்றிய தகவல் அறிவிப்பில் உள்ளது. |
| மொத்த பணியிடங்கள் | 1871 |
| விண்ணப்ப முறைகள் | ஆன்லைன் |
| அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் ↗ |
| வேலை இடம் | அகில இந்தியா |
வகை வாரியாக காலியிடங்கள்
| SC | ST | EWS | OBC | Total | Gender | General | Force Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 20 | 54 | 205 | ஆண் | 87 | டெல்லி போலீஸ் SI துணை ஆய்வாளர் (Exe.) |
| 16 | 08 | 11 | 30 | 112 | பெண் | 47 | டெல்லி போலீஸ் SI துணை ஆய்வாளர் (Exe.) |
| 65 | 32 | 43 | 117 | 435 | ஆண் | 178 | BSF SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 03 | 02 | 02 | 06 | 22 | பெண் | 09 | BSF SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 30 | 14 | 20 | 54 | 200 | ஆண் | 82 | CISF SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 07 | 04 | 05 | 13 | 50 | பெண் | 21 | CISF SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 34 | 17 | 23 | 61 | 225 | ஆண் | 90 | CRPF SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 04 | 02 | 03 | 08 | 29 | பெண் | 12 | CRPF SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 18 | 01 | 21 | 30 | 159 | ஆண் | 89 | ITBP SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 03 | 0 | 04 | 05 | 28 | பெண் | 16 | ITBP SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 16 | 06 | 11 | 18 | 154 | ஆண் | 103 | SSB SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 03 | 01 | 06 | 07 | 18 | பெண் | 01 | SSB SI துணை ஆய்வாளர் (GD) |
| 52 | 16 | 17 | 75 | 234 | ஆண் | 74 | CISF SI துணை ஆய்வாளர் (தீ) |
தகுதி விளக்கம்
பெரும்பாலான பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஏதேனும் ஒரு படிப்பில் பட்டப்படிப்பு தேவை. CISF துணை ஆய்வாளர் (தீ) பதவிக்கு, இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்றுடன் விஞ்ஞான பட்டப்படிப்பு அல்லது தொடர்புடைய பொறியியல் டிப்ளமோ தேவை. வயது வரம்பு 20 முதல் 25 ஆண்டுகள் ஆகும், 1 ஆகஸ்ட் 2026 வரை அரசு விதிகளின் படி வயது தளர்வுகளும் உண்டு.
எப்படி விண்ணப்பிக்க
விண்ணப்பிக்க, அதிகாரப்பூர்வ SSC இணையதளத்தை சென்று பதிவுசெய்க. ஆன்லைன் விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து தேவைப்படும் ஆவணங்களை, புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்துடன் இணைக்கவும். தேவைப்பட்டால் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்தவும். படிவத்தை சமர்ப்பித்து, உங்கள் பயன்பாட்டுக்காக ஒரு நகலை அச்சிடவும். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் செப்டம்பர் 30, 2026 ஆகும்.
முக்கிய தேதிகள்
| ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க தொடங்கும் தேதி | 10/09/2026 |
|---|---|
| ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி | 30/09/2026 |
| கட்டணத்தை செலுத்த கடைசி தேதி | 30/09/2026 |
| திருத்த தேதி | 08-10 அக்டோபர் 2026 |
| அட்மிட் கார்டு வெளியீட்டு தேதி | அட்டவணைப்படி |
| தேர்வு தேதி | அட்டவணைப்படி |
| முடிவுகள் வெளியீட்டு தேதி | அட்டவணைப்படி |
விண்ணப்ப கட்டணம்
| பொது / OBC / EWS | ரூ. 100/- |
|---|---|
| SC / ST | ரூ. 0/- (ஒன்றுமில்லை) |
| பெண்கள் | ரூ. 0/- (ஒன்றுமில்லை) |
| திருத்தக் கட்டணம் | முதல் முறை ரூ.: 200/- & இரண்டாவது முறை ரூ. 500/- |
வயது வரம்பு
| வயது கணக்கிடும் தேதி | 01/08/2026 |
|---|---|
| குறைந்தபட்ச வயது | 20 ஆண்டுகள் |
| அதிகபட்ச வயது | 25 ஆண்டுகள் |
| வயது தள்ளுபடி | தயவுசெய்து அறிவிப்பை படிக்கவும் |
Category Wise Vacancy
| SC | ST | EWS | OBC | Total | Gender | General | Force Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 20 | 54 | 205 | Male | 87 | Delhi Police SI Sub Inspector (Exe.) |
| 16 | 08 | 11 | 30 | 112 | Female | 47 | Delhi Police SI Sub Inspector (Exe.) |
| 65 | 32 | 43 | 117 | 435 | Male | 178 | BSF SI Sub Inspector (GD) |
| 03 | 02 | 02 | 06 | 22 | Female | 09 | BSF SI Sub Inspector (GD) |
| 30 | 14 | 20 | 54 | 200 | Male | 82 | CISF SI Sub Inspector (GD) |
| 07 | 04 | 05 | 13 | 50 | Female | 21 | CISF SI Sub Inspector (GD) |
| 34 | 17 | 23 | 61 | 225 | Male | 90 | CRPF SI Sub Inspector (GD) |
| 04 | 02 | 03 | 08 | 29 | Female | 12 | CRPF SI Sub Inspector (GD) |
| 18 | 01 | 21 | 30 | 159 | Male | 89 | ITBP SI Sub Inspector (GD) |
| 03 | 0 | 04 | 05 | 28 | Female | 16 | ITBP SI Sub Inspector (GD) |
| 16 | 06 | 11 | 18 | 154 | Male | 103 | SSB SI Sub Inspector (GD) |
| 03 | 01 | 06 | 07 | 18 | Female | 01 | SSB SI Sub Inspector (GD) |
| 52 | 16 | 17 | 75 | 234 | Male | 74 | CISF SI Sub Inspector (Fire) |
முக்கிய இணைப்புகள்
| அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் | இங்கே கிளிக் செய்யவும் ↗ |
|---|---|
| Download Notification PDF | இங்கே கிளிக் செய்யவும் ↗ |