యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 - 395 అధికారుల & ప్రత్యేక అధికారుల పోస్టులు
Union Bank of Indiaఅఖిల భారతం395 ఖాళీలు
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2026–27 నియామక ప్రాజెక్ట్ లో ప్రత్యేక అధికారులు మరియు సాధారణ బ్యాంకింగ్ అధికారులు కోసం 395 ఖాళీలకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది.
ముఖ్యమైనది: వివరాలను ఎల్లప్పుడూ అధికారిక వెబ్సైట్లో ధృవీకరించండి. తేదీలు, ఖాళీలు మరియు అర్హత మారవచ్చు. మేము సమాచార ప్రయోజనాల కోసం వివిధ మూలాల నుండి డేటా సేకరిస్తాము.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 - 395 అధికారుల & ప్రత్యేక అధికారుల పోస్టులు – అవలోకనం
| సంస్థ | Union Bank of India |
|---|---|
| మొత్తం పోస్టులు | 395 |
| దరఖాస్తు విధానం | ఆన్లైన్ |
| చివరి తేదీ | దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 10.08.2026 | దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 10 ఆగస్ట్ 2026 |
| ఉద్యోగ ప్రదేశం | Anywhere in India (Bank's sole discretion) |
దరఖాస్తు రుసుములు
| వర్గం | దరఖాస్తు ఫీ (జీఎస్టీని కలిపి) |
|---|---|
| SC / ST / PwBD | ₹177 |
| UR / EWS / OBC | ₹1,180 |
ఈ నియామక గురించి
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2026–27 నియామక ప్రాజెక్ట్ ను ప్రకటించింది, ఇది డొమైన్ నైపుణ్యాలు కలిగిన అధికారుల, సాధారణ బ్యాంకింగ్ అధికారుల మరియు ప్రత్యేక అధికారుల కోసం మొత్తం 395 స్థానాలను అందిస్తోంది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ 21 జూలై 2026 ను ప్రారంభమవుతుంది మరియు 10 ఆగస్ట్ 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
| సంస్థ | యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా |
|---|---|
| నియామక పేరు | యూనియన్ బ్యాంక్ నియామక ప్రాజెక్ట్ 2026–27 (డొమైన్ నైపుణ్యాలు కలిగిన అధికారులు, సాధారణ బ్యాంకింగ్ అధికారులు & ప్రత్యేక అధికారులు) |
| మొత్తం ఖాళీలు | 395 |
| పోస్టుల వర్గాలు | సాధారణ బ్యాంకింగ్ విభాగం (పోస్టు కోడ్స్ G01–G19) మరియు ప్రత్యేక విభాగం (పోస్టు కోడ్స్ S01–S108) |
| దరఖాస్తు విధానం | కేవలం ఆన్లైన్ |
| దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ | 21.07.2026 |
| దరఖాస్తు చివరి తేదీ | 10.08.2026 |
| ఉద్యోగ స్థానం | భారతదేశంలోని ఎక్కడైనా (బ్యాంక్ యొక్క స్వతంత్ర నిర్ణయం) |
| అధికారిక వెబ్సైట్ | www.unionbankofindia.co.in |
అర్హత ప్రమాణాలు
| Scale | Post Code | Post Name | Experience | Age (Years) | Education Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| III | G01 | సర్టిఫైడ్ ఫ్రాడ్ ఎక్స్యామినర్ | బ్యాంక్/ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కనీసం 5 సంవత్సరాలు, అందులో 3 సంవత్సరాలు ఫ్రాడ్ అన్వేషణ/ఎక్స్యామినేషన్లో | కనిష్ట:25, గరిష్ట:35 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ + CFE సర్టిఫికేషన్ |
| II | G02 | సర్టిఫైడ్ యాంటీ మనీ లాండరింగ్ స్పెషలిస్ట్ | బ్యాంక్/ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కనీసం 3 సంవత్సరాలు, అందులో 2 సంవత్సరాలు AML అనుగుణతలో | కనిష్ట:22, గరిష్ట:30 | గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ + CAMS సర్టిఫికేషన్ |
| II | G03 | సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైం ఇన్వెస్టిగేటర్ | బ్యాంక్/ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కనీసం 3 సంవత్సరాలు, అందులో 2 సంవత్సరాలు ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్/EWS విశ్లేషణలో | కనిష్ట:22, గరిష్ట:30 | గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ + సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైం ఇన్వెస్టిగేటర్ సర్టిఫికేషన్ |
| VI | G04 | ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ | BFSI ప్రాజెక్ట్లను నిర్వహించడంలో కనీసం 12 సంవత్సరాలు, అందులో 5 సంవత్సరాలు ప్రాజెక్ట్ హెడ్/PMO హెడ్గా | గరిష్ట:50 | BE/BTech (CS/IT/ECE) లేదా MCA/MSc + PgMP లేదా PMP |
| V | G05 | ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ | కనీసం 10 సంవత్సరాలు, అందులో 3 సంవత్సరాలు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా | గరిష్ట:45 | ముందు చెప్పినవి |
| IV | G06 | ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ | BFSI ప్రాజెక్ట్లను నిర్వహించడంలో కనీసం 8 సంవత్సరాలు | గరిష్ట:40 | ముందు చెప్పినవి |
| III | G07 | ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ | BFSI ప్రాజెక్ట్లను నిర్వహించడంలో కనీసం 6 సంవత్సరాలు | కనిష్ట:25, గరిష్ట:35 | ముందు చెప్పినవి + SAFe సర్టిఫికేషన్ల ఎంపిక |
| V | G08 | AGM-పన్నులు (ప్రత్యేక & పరోక్ష) | బ్యాంక్లో కనీసం 10 సంవత్సరాలు, అందులో 6 సంవత్సరాలు కార్పొరేట్ పన్నుల, GST, TDS నిర్వహణలో | గరిష్ట:45 | చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (ICAI) |
| V | G09 | AGM (ఇండ్ AS) | బ్యాంక్లో కనీసం 10 సంవత్సరాలు, అందులో 6 సంవత్సరాలు ఇండ్ AS అమలు/రిపోర్టింగ్లో | గరిష్ట:45 | చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (ICAI) |
| V | G10 | AGM (ప్రధాన పథకాలు & మాలీ కర్తలు) | బ్యాంక్లో కనీసం 10 సంవత్సరాలు, అందులో 6 సంవత్సరాలు ప్రాధమిక పథకాలు & మాలీ కర్తల నిర్వహణలో | గరిష్ట:45 | చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (ICAI) |
| V | G11 | ప్రమాద నిర్వహణ ప్రొఫెషనల్ | బ్యాంక్/FI/NBFC etc.లో అధికారి గా కనీసం 10 సంవత్సరాలు, అందులో 5 సంవత్సరాలు ఆపరేషనల్ రిస్క్/BCP/ప్రమాద నిర్వహణలో | గరిష్ట:45 | MBA/MCA/M.Tech/MSc పర్యావరణం లేదా ప్రమాద నిర్వహణలో లేదా BE/BTech |
| IV | G12 | ప్రమాద నిర్వహణ ప్రొఫెషనల్ | కనీసం 7 సంవత్సరాలు, అందులో 3 సంవత్సరాలు ఆపరేషనల్ రిస్క్/BCP/ప్రమాద నిర్వహణలో | గరిష్ట:40 | ముందు చెప్పినవి |
| III | G13 | కార్యనిర్వాహకులకు వ్యక్తిగత సహాయులు | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 4 సంవత్సరాలు, అందులో 2 సంవత్సరాలు కార్యనిర్వాహకులకు PA గా | కనిష్ట:25, గరిష్ట:35 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
| II | G14 | కార్యనిర్వాహకులకు వ్యక్తిగత సహాయులు | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 2 సంవత్సరాలు, అందులో 1 సంవత్సరం కార్యనిర్వాహకులకు PA గా | కనిష్ట:22, గరిష్ట:30 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
| III | G15 | సాధారణ బ్యాంకింగ్ అధికారులు | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 5 సంవత్సరాలు, అందులో 3 సంవత్సరాలు బ్రాంచ్ హెడ్ లేదా క్రెడిట్ అధికారి గా | కనిష్ట:25, గరిష్ట:35 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
| II | G16 | సాధారణ బ్యాంకింగ్ అధికారులు | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 2 సంవత్సరాలు, అందులో 1 సంవత్సరం బ్రాంచ్ హెడ్ లేదా క్రెడిట్ అధికారి గా | కనిష్ట:22, గరిష్ట:30 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
| V | G17 | వెండర్ నిర్వహణ (నాన్ IT) | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 10 సంవత్సరాలు, అందులో 7 సంవత్సరాలు వెండర్ నిర్వహణలో | గరిష్ట:45 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
| IV | G18 | వెండర్ నిర్వహణ (నాన్ IT) | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 7 సంవత్సరాలు, అందులో 5 సంవత్సరాలు వెండర్ నిర్వహణలో | గరిష్ట:40 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
| III | G19 | వెండర్ నిర్వహణ (నాన్ IT) | బ్యాంకింగ్లో కనీసం 5 సంవత్సరాలు, అందులో 3 సంవత్సరాలు వెండర్ నిర్వహణలో | కనిష్ట:25, గరిష్ట:35 | ఏదైనా శ్రేణిలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ |
జీతం నిర్మాణం
| Pay Scale | Cadre/Scale | Approx. CTC (Lakhs) |
|---|---|---|
| 64820-2340/1-67160-2680/10-93960 | మేనేజర్ (MMGS-II) | 21 |
| 85920-2680/5-99320-2980/2-105280 | సీనియర్ మేనేజర్ (MMGS-III) | 25 |
| 102300-2980/4-114220-3360/2-120940 | చీఫ్ మేనేజర్ (SMGS-IV) | 30 |
| 120940-3360/2-127660-3680/2-135020 | అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ (SMGS-V) | 38 |
| 140500-4000/4-156500 | డెప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ (TEGS-VI) | 47 |
ప్రయోగ పద్ధతి
| Test | Duration | Maximum Marks | No. of Questions |
|---|---|---|---|
| పోస్టుకు సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యం | 60 నిమిషాలు | 100 | 50 (MCQ) |
మొత్తం పరీక్ష మార్కులు
| Test | Duration | Maximum Marks | No. of Questions |
|---|---|---|---|
| గణితాత్మక సామర్థ్యం | 120 నిమిషాలు | 25 | 25 |
| తర్కం | 25 | 25 | |
| ఇంగ్లీష్ భాష | 25 | 25 | |
| పోస్టు/విభాగానికి సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యం | 100 | 50 | |
| మొత్తం | 175 | 125 |
ముఖ్యమైన తేదీలు
| దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ | 10.08.2026 |
|---|---|
| దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ | 10 ఆగస్ట్ 2026 |
దరఖాస్తు రుసుము
| Category | Application Fee (Inclusive of GST) |
|---|---|
| SC / ST | ₹177 |
| జనరల్ / OBC / EWS | ₹1,180 |
ఖాళీల వివరాలు
| పోస్ట్ పేరు | మొత్తం పోస్టులు | అర్హత |
|---|---|---|
| యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 | 395 | - |
ముఖ్యమైన లింకులు
| Union Bank of India Recruitment 2026 Notification PDF | ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ↗ |
|---|---|
| అధికారిక వెబ్సైట్ | ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ↗ |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ప్ర: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 కి ఎవరు అర్హులు?
అర్హత ప్రత్యేక పోస్టు ఆధారంగా మారుతుంది. సాధారణంగా, అభ్యర్థులు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి మరియు సంబంధిత రంగాలలో ప్రత్యేక సర్టిఫికేట్ మరియు అనుభవం కావచ్చు.
ప్ర: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 కి దరఖాస్తు చేయడానికి చివరి తేదీ ఎంత?
దరఖాస్తు చేయడానికి చివరి తేదీ 10 ఆగస్ట్ 2026.
ప్ర: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 లో ఎంత ఖాళీలు ఉన్నాయి?
మొత్తం 395 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
ప్ర: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 కోసం దరఖాస్తు ఫీ ఎంత?
SC/ST/PwBD అభ్యర్థుల కోసం దరఖాస్తు ఫీ ₹177 మరియు UR/EWS/OBC అభ్యర్థుల కోసం ₹1,180.
ప్ర: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SO నియామకం 2026 కోసం పరీక్ష పద్ధతి ఏమిటి?
పరీక్ష 125 ప్రశ్నలతో 175 మార్కుల వరకు ఉంటుంది, ఇది గణితాత్మక సామర్థ్యం, తర్కం, ఇంగ్లీష్ భాష, మరియు పోస్టుకు సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యాన్ని కవర్ చేస్తుంది.