ICMR NITHR Recruitment 2026 for 25 Contractual Project Posts Walk-in Interview
Indian Council of Medical Research - National Institute for Tribal Health Research (ICMR NITHR), Jabalpur is conducting walk-in interviews for 25 contractual project posts in 2026. Candidates interested in research and support roles can appear on 5th and 6th October at the Nagpur Road campus.
ICMR NITHR Recruitment 2026 for 25 Contractual Project Posts Walk-in Interview – Overview
| Application Mode | Walk-in |
|---|---|
| Official Website | https://www.icmr.gov.in/ |
Who Can Apply
These positions are suitable for candidates with various educational backgrounds, including medical degrees like MBBS or BVSc, postgraduate degrees in science or social sciences, and technical diplomas or degrees. Age limits vary by post, generally ranging from 27 to 45 years, with relaxations for candidates from reserved categories such as OBC, SC, and ST. Experience requirements range from fresh graduates to candidates with multiple years of relevant work history. You should verify your eligibility based on the specific post’s educational qualifications, age criteria, and experience before attending the interview.
| Sl. No. | Post Name | Essential Qualification |
|---|---|---|
| 1 | Project Research Scientist III (Medical/Non-medical) | MBBS/BVSc/BDS + PG degree (MD/MVSc/MDS/MPH) with 3 years' post-qualification experience; OR MBBS/BVSc/BDS with MPH/PhD + 3 years' experience; OR PG degree with 5 years' experience; OR PhD + 2 years' experience |
| 2 | Project Research Scientist II (Non-Medical) | PG degree with 3 years' post-qualification experience, or PhD |
| 3 | Project Research Scientist I (EWS) | PG degree in relevant subject |
| 4 | Project Research Scientist I, Medical (OBC) | MBBS/BVSc/BDS or equivalent |
| 5 | Project Research Scientist I, Social Science (UR) | PG degree in relevant subject |
| 6 | Project Research Scientist I (UR) | PG degree in relevant subject |
| 7 | Project Research Scientist I (UR) | PG degree in relevant subject |
| 8 | Project Research Scientist I (SC) | PG degree in relevant subject |
| 9 | Project Administrative Officer | Bachelor's degree + minimum 3 years' experience under Government/statutory/autonomous body/university/PSU with knowledge of MS Office |
| 10 | Project Field Officer | Graduate in Science/relevant subject + 3 years' work experience from a recognized institution |
| 11 | Project Technical Support III (ST) | 3-year graduate degree in relevant subject + 3 years' experience, or PG in relevant subject |
| 12 | Project Technical Support III (SC/EWS/OBC) | 3-year graduate degree + 3 years' experience, or PG in relevant subject |
| 13 | Project Technical Support III (UR) | 3-year graduate degree in life science + 3 years' experience, or PG in relevant subject |
| 14 | Project Technical Support III (OBC) | 3-year graduate degree + 3 years' experience, or PG in relevant subject |
| 15 | Senior Project Assistant | 3-year graduate degree + 3 years' experience, or PG in relevant subject |
| 16 | Project Technical Support III (SC) | 3-year graduate degree + 3 years' experience, or PG in relevant subject |
| 17 | Project Technical Support II (UR) | 12th in Bio Science + Diploma (MLT/DMLT) + 5 years' experience; OR 3-year graduate degree + 2 years' experience; OR M.Sc. |
| 18 | Project Technical Support II (OBC) | 12th in Science + Diploma (MLT/DMLT) + 5 years' experience; OR 3-year graduate degree + 2 years' experience |
| 19 | Project Technical Support I (SC) | 10th + Diploma (MLT/DMLT/ITI) + 2 years' experience; OR 3-year graduate degree + 1 year experience |
| 20 | Project Technical Support I (UR) | 10th + Diploma (ITI-IT/DCA) + 2 years' experience; OR 3-year graduate degree (IT/Computer) + 1 year experience |
| 21 | Project Assistant Multipurpose, Admin (ST) | Graduate in any discipline + 2 years' administrative experience |
| 22 | Project MTS (UR) | 10th class + 2 years of experience |
| Sl. No. | Age Limit | Post Name |
|---|---|---|
| 1 | Not exceeding 45 years | Project Research Scientist III (Medical/Non-medical) |
| 2 | Not exceeding 40 years | Project Research Scientist II (Non-Medical) |
| 3 | Not exceeding 35 years | Project Research Scientist I (Non-Medical) |
| 4 | Not exceeding 35 years | Project Research Scientist I (Medical) |
| 5 | Not exceeding 35 years | Project Research Scientist I (Non-Medical, Social Science) |
| 6 | Not exceeding 35 years (OBC +3 yrs) | Project Research Scientist I (Non-Medical) |
| 7 | Not exceeding 35 years (SC +5 yrs) | Project Research Scientist I (Non-Medical) |
| 8 | Not exceeding 35 years | Project Research Scientist I (Non-Medical) |
| 9 | Not exceeding 40 years | Project Administrative Officer |
| 10 | Not exceeding 35 years (OBC +3 yrs) | Project Field Officer |
| 11 | Not exceeding 35 years (ST +5 yrs) | Project Technical Support III |
| 12 | Not exceeding 35 years (relaxable per category) | Project Technical Support III |
| 13 | Not exceeding 35 years | Project Technical Support III |
| 14 | Not exceeding 35 years (OBC +3 yrs) | Project Technical Support III |
| 15 | Not exceeding 35 years (SC +5 yrs) | Senior Project Assistant |
| 16 | Not exceeding 35 years | Project Technical Support III |
| 17 | Not exceeding 30 years | Project Technical Support II |
| 18 | Not exceeding 30 years (OBC +3 yrs) | Project Technical Support II |
| 19 | Not exceeding 28 years (SC +5 yrs) | Project Technical Support I |
| 20 | Not exceeding 28 years (OBC +3 yrs) | Project Technical Support I |
| 21 | Not exceeding 30 years (ST +5 yrs) | Project Assistant Multipurpose (Admin) |
| 22 | Not exceeding 27 years | Project MTS |
Important Dates
| Walk-in Date | 05-10-2026 |
|---|
Important Links
| Download ICMR-NITHR Recruitment 2026 Official Notification PDF | Click Here ↗ |
|---|---|
| Official Website | Click Here ↗ |